| 1953-1959 |
![]() |
|
|
1400 |
||
| ÜRETİM ARALIĞI | 1953-1963 | |
| ÜRETİLEN ADET | 82,894 | |
| MOTOR GÜCÜ | 44 HP | |
| AĞIRLIK | 1200 KG |
![]() |
||
|
600 |
||
| ÜRETİM ARALIĞI | 1957-1973 | |
| ÜRETİLEN ADET | 797,349 | |
| MOTOR GÜCÜ | 21,5 – 32,5 HP | |
| AĞIRLIK | 585 KG | |
| MAX. HIZ | 95 – 115 KMH | |
| UZUNLUK | 3,21 M | |
| GENİŞLİK | 1,38 M | |
| YÜKSEKLİK | 1,41 M | |
|
1960-1969 |
![]() |
|
| 1500 | ||
| ÜRETİM ARALIĞI | 1963-1972 | |
| ÜRETİLEN ADET | 134,766 | |
| MOTOR GÜCÜ | 80 HP | |
| AĞIRLIK | 1210 KG | |
| MAX. HIZ | 140 KMH | |
| UZUNLUK | 4,465 M | |
| GENİŞLİK | 1,62 M | |
| YÜKSEKLİK | 1,43 M | |
|
1960-1969 |
![]() |
|
| 800 | ||
| ÜRETİM ARALIĞI | 1964-1967 | |
| ÜRETİLEN ADET | 17,577 | |
| MOTOR GÜCÜ | 29 HP | |
| AĞIRLIK | 635 KG | |
| MAX. HIZ | 108 KMH | |
| UZUNLUK | 3,48 M | |
| GENİŞLİK | 1,35 M | |
| YÜKSEKLİK | 1,38 M | |
|
|
![]() |
|
| 850 | ||
| ÜRETİM ARALIĞI | 1966-1974 | |
| ÜRETİLEN ADET | - | |
| MOTOR GÜCÜ | 37 HP | |
| AĞIRLIK | 650 KG | |
| MAX. HIZ | 125 KMH | |
| UZUNLUK | 3,575 M | |
| GENİŞLİK | 1,42 M | |
| YÜKSEKLİK | 1,38 M | |
|
|
![]() |
|
| 850 COUPE | ||
| ÜRETİM ARALIĞI | 1966-1974 | |
| ÜRETİLEN ADET | - | |
| MOTOR GÜCÜ | 37 HP | |
| AĞIRLIK | 650 KG | |
| MAX. HIZ | 125 KMH | |
| UZUNLUK | 3,575 M | |
| GENİŞLİK | 1,42 M | |
| YÜKSEKLİK | 1,38 M | |
|
|
![]() |
|
| 850 SPIDER | ||
| ÜRETİM ARALIĞI | 1970-1972 | |
| ÜRETİLEN ADET | - | |
| MOTOR GÜCÜ | 52 HP | |
| AĞIRLIK | 730 KG | |
| MAX. HIZ | 152 KMH | |
| UZUNLUK | - | |
| GENİŞLİK | - | |
| YÜKSEKLİK | - | |
|
|
![]() |
|
| 124 | ||
| ÜRETİM ARALIĞI | 1968-1977 | |
| ÜRETİLEN ADET | 896,136 | |
| MOTOR GÜCÜ | 60 – 114 HP | |
| AĞIRLIK | 855 KG | |
| MAX. HIZ | 140 – 170 KMH | |
| UZUNLUK | 4,030 M | |
| GENİŞLİK | 1,610 M | |
| YÜKSEKLİK | 1,410 M | |
|
|
![]() |
|
| 1430 | ||
| ÜRETİM ARALIĞI | 1969-1972 | |
| ÜRETİLEN ADET | - | |
| MOTOR GÜCÜ | - | |
| AĞIRLIK | 925 - 970 KG | |
| MAX. HIZ | 157 KMH | |
| UZUNLUK | 4,05 M | |
| GENİŞLİK | 1,61 M | |
| YÜKSEKLİK | 1,42 M | |
|
1970 – 1979 |
![]() |
|
| 124 SPORT | ||
| ÜRETİM ARALIĞI | 1970-1974 | |
| ÜRETİLEN ADET | - | |
| MOTOR GÜCÜ | 110 – 118 HP | |
| AĞIRLIK | 995 KG | |
| MAX. HIZ | 180 KMH | |
| UZUNLUK | 4,12 M | |
| GENİŞLİK | 1,67 M | |
| YÜKSEKLİK | 1,34 M | |
|
|
![]() |
|
| MALLORCA | ||
| ÜRETİM ARALIĞI | 1971-1976 | |
| ÜRETİLEN ADET | 200 | |
| MOTOR GÜCÜ | 76 – 118 HP | |
| AĞIRLIK | 650 KG | |
| MAX. HIZ | 150 KMH | |
| UZUNLUK | 3,72 M | |
| GENİŞLİK | 1,54 M | |
| YÜKSEKLİK | 1,05 M | |
|
|
![]() |
|
| 127 | ||
| ÜRETİM ARALIĞI | 1972-1983 | |
| ÜRETİLEN ADET | 1,345,203 | |
| MOTOR GÜCÜ | 43 – 52 HP | |
| AĞIRLIK | 710 KG | |
| MAX. HIZ | 132 – 145 KMH | |
| UZUNLUK | 3,595 M | |
| GENİŞLİK | 1,527 M | |
| YÜKSEKLİK | 1,370 M | |
|
|
![]() |
|
| 132 | ||
| ÜRETİM ARALIĞI | 1973-1980 | |
| ÜRETİLEN ADET | - | |
| MOTOR GÜCÜ | 55 – 109 HP | |
| AĞIRLIK | 1170-1215 KG | |
| MAX. HIZ | 137-175 KMH | |
| UZUNLUK | ||
| GENİŞLİK | ||
| YÜKSEKLİK | ||
|
|
![]() |
|
| 133 | ||
| ÜRETİM ARALIĞI | ||
| ÜRETİLEN ADET | ||
| MOTOR GÜCÜ | ||
| AĞIRLIK | ||
| MAX. HIZ | ||
| UZUNLUK | ||
| GENİŞLİK | ||
| YÜKSEKLİK | ||
|
|
![]() |
|
| 131 | ||
| ÜRETİM ARALIĞI | 1975-1982 | |
| ÜRETİLEN ADET | 75–109 HP | |
| MOTOR GÜCÜ | 935-1105 KG | |
| AĞIRLIK | 125-175 KMH | |
| MAX. HIZ | 4,23 M | |
| UZUNLUK | 1,65 M | |
| GENİŞLİK | 1,37 M | |
| YÜKSEKLİK | ||
|
|
![]() |
|
| 1200 SPORT | ||
| ÜRETİM ARALIĞI | 1975-1979 | |
| ÜRETİLEN ADET | 19,431 | |
| MOTOR GÜCÜ | 67-77 HP | |
| AĞIRLIK | 800 KG | |
| MAX. HIZ | 157-164 KMH | |
| UZUNLUK | 3,67 M | |
| GENİŞLİK | 1,55 M | |
| YÜKSEKLİK | 1,25 M | |
|
|
![]() |
|
| 128 | ||
| ÜRETİM ARALIĞI | 1976-1979 | |
| ÜRETİLEN ADET | 32,093 | |
| MOTOR GÜCÜ | 61–77 HP | |
| AĞIRLIK | 855 KG | |
| MAX. HIZ | 155 – 160 KMH | |
| UZUNLUK | 3,82 M | |
| GENİŞLİK | 1,56 M | |
| YÜKSEKLİK | 1,31 M | |
|
|
![]() |
|
| LANCIA | ||
| ÜRETİM ARALIĞI | 1979-1981 | |
| ÜRETİLEN ADET | 2747 | |
| MOTOR GÜCÜ | 111 HP | |
| AĞIRLIK | ||
| MAX. HIZ | ||
| UZUNLUK | ||
| GENİŞLİK | ||
| YÜKSEKLİK | ||
|
|
![]() |
|
| RITMO | ||
| ÜRETİM ARALIĞI | :1979-1982 | |
| ÜRETİLEN ADET | ||
| MOTOR GÜCÜ | 64–95 HP | |
| AĞIRLIK | 845 KG | |
| MAX. HIZ | 140 – 175 KMH | |
| UZUNLUK | 3,94 M | |
| GENİŞLİK | 1,65 M | |
| YÜKSEKLİK | 1,40 M | |
|
1980 – 1989 |
![]() |
|
| PANDA | ||
| ÜRETİM ARALIĞI | 1980-1986 | |
| ÜRETİLEN ADET | ||
| MOTOR GÜCÜ | 35–45 HP | |
| AĞIRLIK | 680 KG | |
| MAX. HIZ | 125 – 141 KMH | |
| UZUNLUK | 3,38 M | |
| GENİŞLİK | 1,46 M | |
| YÜKSEKLİK | 1,45 M | |
|
|
![]() |
|
| RONDA | ||
| ÜRETİM ARALIĞI | 1980 - 1989 | |
| ÜRETİLEN ADET | ||
| MOTOR GÜCÜ | 55 - 120 HP | |
| AĞIRLIK | 900 - 995 KG | |
| MAX. HIZ | 144 - 190 KMH | |
| UZUNLUK | ||
| GENİŞLİK | ||
| YÜKSEKLİK | ||
|
|
![]() |
|
| TRANS | 1986 | |
| ÜRETİM ARALIĞI | ||
| ÜRETİLEN ADET | ||
| MOTOR GÜCÜ | 42 HP | |
| AĞIRLIK | 740 KG | |
| MAX. HIZ | 125 KMH | |
| UZUNLUK | ||
| GENİŞLİK | ||
| YÜKSEKLİK | ||
|
|
![]() |
|
| FURA | ||
| ÜRETİM ARALIĞI | 1983-1985 | |
| ÜRETİLEN ADET | ||
| MOTOR GÜCÜ | 43–75 HP | |
| AĞIRLIK | 700-760 KG | |
| MAX. HIZ | 134 – 160 KMH | |
| UZUNLUK | 3,71 M | |
| GENİŞLİK | 1,52 M | |
| YÜKSEKLİK | 1,36 M | |
|
|
![]() |
|
| IBIZA 1 | ||
| ÜRETİM ARALIĞI | 1984-1993 | |
| ÜRETİLEN ADET | 1,290,845 | |
| MOTOR GÜCÜ | 41–103 HP | |
| AĞIRLIK | 840-970 KG | |
| MAX. HIZ | 129 – 184 KMH | |
| UZUNLUK | 3,68 M | |
| GENİŞLİK | 1,61 M | |
| YÜKSEKLİK | 1,39 M | |
|
|
![]() |
|
| MALAGA | ||
| ÜRETİM ARALIĞI | 1985-1993 | |
| ÜRETİLEN ADET | ||
| MOTOR GÜCÜ | 55-100 HP | |
| AĞIRLIK | 965-1010 KG | |
| MAX. HIZ | 152-178 KMH | |
| UZUNLUK | 4,27 M | |
| GENİŞLİK | 1,65 M | |
| YÜKSEKLİK | 1,40 M | |
|
|
![]() |
|
| MARBELLA | ||
| ÜRETİM ARALIĞI | 1986-1998 | |
| ÜRETİLEN ADET | ||
| MOTOR GÜCÜ | 40-45 HP | |
| AĞIRLIK | 680-720 KG | |
| MAX. HIZ | 130 KMH | |
| UZUNLUK | 3,38 M | |
| GENİŞLİK | 1,46 M | |
| YÜKSEKLİK | 1,44 M | |
|
|
![]() |
|
| TERRA | ||
| ÜRETİM ARALIĞI | 1986-1995 | |
| ÜRETİLEN ADET | ||
| MOTOR GÜCÜ | 41-48 HP | |
| AĞIRLIK | 835-885 KG | |
| MAX. HIZ | 120-125 KMH | |
| UZUNLUK | 3,86 M | |
| GENİŞLİK | 1,49 M | |
| YÜKSEKLİK | 1,89 M | |
|
1990 – 1999 |
![]() |
|
| TOLEDO 1 | ||
| ÜRETİM ARALIĞI | 1991-1998 | |
| ÜRETİLEN ADET | ||
| MOTOR GÜCÜ | 63-133 HP | |
| AĞIRLIK | 985-1060 KG | |
| MAX. HIZ | 165-208 KMH | |
| UZUNLUK | 4,32 M | |
| GENİŞLİK | 1,66 M | |
| YÜKSEKLİK | 1,42 M | |
|
|
![]() |
|
| IBIZA 2 | ||
| ÜRETİM ARALIĞI | 1993-2001 | |
| ÜRETİLEN ADET | 1,500,000 | |
| MOTOR GÜCÜ | 50-156 HP | |
| AĞIRLIK | 920-1080 KG | |
| MAX. HIZ | 218 KMH | |
| UZUNLUK | ||
| GENİŞLİK | ||
| YÜKSEKLİK | ||
|
|
![]() |
|
| CORDOBA 1 | ||
| ÜRETİM ARALIĞI | ||
| ÜRETİLEN ADET | ||
| MOTOR GÜCÜ | ||
| AĞIRLIK | ||
| MAX. HIZ | ||
| UZUNLUK | ||
| GENİŞLİK | ||
| YÜKSEKLİK | ||
|
|
![]() |
|
| INCA | ||
| ÜRETİM ARALIĞI | 1995-2003 | |
| ÜRETİLEN ADET | 173,133 | |
| MOTOR GÜCÜ | 57-75 HP | |
| AĞIRLIK | 1035-1135 KG | |
| MAX. HIZ | 142-145 KMH | |
| UZUNLUK | 4,207 M | |
| GENİŞLİK | 1,696 M | |
| YÜKSEKLİK | 1,836 M | |
|
|
![]() |
|
| ALHAMRA | ||
| ÜRETİM ARALIĞI | 1995- | |
| ÜRETİLEN ADET | ||
| MOTOR GÜCÜ | 90-204 HP | |
| AĞIRLIK | 1634-1792 KG | |
| MAX. HIZ | 217 KMH | |
| UZUNLUK | 4,634 M | |
| GENİŞLİK | 1,810 M | |
| YÜKSEKLİK | 1,762 M | |
|
|
![]() |
|
| AROSA | ||
| ÜRETİM ARALIĞI | 1997-2004 | |
| ÜRETİLEN ADET | ||
| MOTOR GÜCÜ | 50-100 HP | |
| AĞIRLIK | 880-965 KG | |
| MAX. HIZ | 188 KMH | |
| UZUNLUK | 3,55 M | |
| GENİŞLİK | 1,63 M | |
| YÜKSEKLİK | 1,46 M | |
|
|
![]() |
|
| TOLEDO 2 | ||
| ÜRETİM ARALIĞI | 1998-2004 | |
| ÜRETİLEN ADET | ||
| MOTOR GÜCÜ | 75-180 HP | |
| AĞIRLIK | 1154-1326 KG | |
| MAX. HIZ | 192-229 KMH | |
| UZUNLUK | 4,439 M | |
| GENİŞLİK | 1,742 M | |
| YÜKSEKLİK | 1,436 M | |
|
2000 – 2009 |
|
|
| LEON 1 | ||
| ÜRETİM ARALIĞI | 2000-2005 | |
| ÜRETİLEN ADET | 514,438 | |
| MOTOR GÜCÜ | 68-204 HP | |
| AĞIRLIK | 1135-1483 KG | |
| MAX. HIZ | 237 KMH | |
| UZUNLUK | 4,184 M | |
| GENİŞLİK | 1,741 M | |
| YÜKSEKLİK | 1,457 M | |
|
|
![]() |
|
| CORDOBA 2 | ||
| ÜRETİM ARALIĞI | 2002- | |
| ÜRETİLEN ADET | ||
| MOTOR GÜCÜ | 64-130 HP | |
| AĞIRLIK | 1238 KG | |
| MAX. HIZ | 209 KMH | |
| UZUNLUK | 4,280 M | |
| GENİŞLİK | 1,698 M | |
| YÜKSEKLİK | 1,441 M | |
|
|
![]() |
|
| ALTEA | ||
| ÜRETİM ARALIĞI | 2004 - | |
| ÜRETİLEN ADET | ||
| MOTOR GÜCÜ | 102-170 HP | |
| AĞIRLIK | ||
| MAX. HIZ | 209 KMH | |
| UZUNLUK | 4,28 M | |
| GENİŞLİK | 1,77 M | |
| YÜKSEKLİK | 1,57 M | |
|
|
![]() |
|
| LEON 2 | ||
| ÜRETİM ARALIĞI | 2005 - | |
| ÜRETİLEN ADET | ||
| MOTOR GÜCÜ | 102-240 HP | |
| AĞIRLIK | 1135-1483 KG | |
| MAX. HIZ | 240 KMH | |
| UZUNLUK | ||
| GENİŞLİK | ||
| YÜKSEKLİK | ||
|
PROTOTYPES |
![]() |
|
| BOLERO | ||
| ÜRETİM ARALIĞI | 1998 | |
| ÜRETİLEN ADET | ||
| MOTOR GÜCÜ | 330 HP | |
| AĞIRLIK | ||
| MAX. HIZ | ||
| UZUNLUK | ||
| GENİŞLİK | ||
| YÜKSEKLİK | ||
|
|
![]() |
|
| FORMULA | ||
| ÜRETİM ARALIĞI | 1999 | |
| ÜRETİLEN ADET | ||
| MOTOR GÜCÜ | ||
| AĞIRLIK | ||
| MAX. HIZ | 235 KMH | |
| UZUNLUK | ||
| GENİŞLİK | ||
| YÜKSEKLİK | ||
|
|
![]() |
|
| SALSA | ||
| ÜRETİM ARALIĞI | 2000 | |
| 0-100 | 7.5 sn | |
| MOTOR GÜCÜ | 250 HP | |
| AĞIRLIK | ||
| MAX. HIZ | 245 KMH | |
| UZUNLUK | ||
| GENİŞLİK | ||
| YÜKSEKLİK | ||
|
|
![]() |
|
| TANGO | ||
| ÜRETİM ARALIĞI | 2000 | |
| ÜRETİLEN ADET | ||
| MOTOR GÜCÜ | 180 HP | |
| AĞIRLIK | 1150 KG | |
| MAX. HIZ | 235 KMH | |
| UZUNLUK | ||
| GENİŞLİK | ||
| YÜKSEKLİK | ||
|
|
![]() |
|
| CUPRA GT | ||
| ÜRETİM ARALIĞI | 2003 | |
| 0-100 | 4.2 sn | |
| MOTOR GÜCÜ | 500 HP | |
| AĞIRLIK | 1100 KG | |
| MAX. HIZ | 295 KMH | |
| UZUNLUK | 4,56 M | |
| GENİŞLİK | 2,10 M | |
| YÜKSEKLİK | 1,19 M | |
|
|
![]() |
|
| IBIZA VAILLENTE | ||
| ÜRETİM ARALIĞI | ||
| ÜRETİLEN ADET | ||
| MOTOR GÜCÜ | ||
| AĞIRLIK | ||
| MAX. HIZ | ||
| UZUNLUK | ||
| GENİŞLİK | ||
| YÜKSEKLİK | ||












































